DANH SÁCH PHỎNG VẤN CHUNG KẾT TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI

DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA PHỎNG VẤN TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI CHUNG KẾT NGÀY 27/12
BTC xin chúc mừng quý Thầy/cô và nhà trường đã có học sinh nằm trong "Danh sách tham dự vòng Phỏng vấn Trạng Nguyên Toàn Tài"
Các bạn nhỏ sẽ tham dự phỏng vấn để chọn ra Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa
Thời gian: Phỏng vấn 14h - 17h ngày 27/12/2022
BTC kính nhờ thầy cô hỗ trợ học sinh tham gia theo các bước sau
Bước 1: Kiểm tra danh sách học sinh
Bước 2: Click link zalo - xin vào các nhóm phỏng vấn - xin đổi tên zalo thành tên Tỉnh - Huyện - Trường- Tên học sinh (Ninh Bình - Nho Quan - Đức Long - Diệp)
Bước 4: Kiểm tra thời gian phỏng vấn lúc 14h - 17h ngày 27/12. Cho học sinh vào trước 5 phút để chuẩn bị
BTC sẽ phỏng vấn 01 câu hỏi tư duy
Chấm điểm với các tiêu chí riêng
Các Trạng hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt cho vòng phỏng vấn nhé, hình ảnh đẹp của các con sẽ được ghi hình và đưa lên page.
Mỗi bạn tham dự Trạng Nguyên Toàn Tài đều là những chiến binh giỏi, BTC Trạng Nguyên luôn ghi nhận những nỗ lực của các con.
Nếu chưa đạt thành tích tốt hãy tham dự TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT từ 4-12/1/2023
BTC sẽ công bố các giải thưởng NHẤT - NHÌ - BA - KHUYẾN KHÍCH theo 2 hội đồng: Hội đồng giám sát chéo, coi trực tiếp và Hội đồng giám sát qua zoom
Những thí sinh 300 điểm vào sau 5 phút sẽ không được tham gia phỏng vấn.
BTC Thông Báo
DANH SÁCH THÍ SINH (TẢI TẠI ĐÂY)
STT | Số báo danh | Họ tên | Khối | Trường | Huyện | Tỉnh |
1 | 12146280 | Nguyễn Tiến Toàn | Khối 1 | TH Lan Mẫu | Lục Nam | Bắc Giang |
2 | 11497807 | Bùi Ngọc Diệp A | Khối 3 | TH Dĩnh Kế | Bắc Giang | Bắc Giang |
3 | 10950282 | Nguyễn Hoàng Văn | Khối 5 | TH Nhã Nam | Tân Yên | Bắc Giang |
4 | 10154314 | Huỳnh Thanh Giàu | Khối 5 | TH Châu Hưng A | Vĩnh Lợi | Bạc Liêu |
5 | 11412158 | Nguyễn Gia Tường | Khối 1 | TH Võ Thị Sáu | Ô Môn | Cần Thơ |
6 | 11522712 | Lê Nguyệt Cát | Khối 2 | TH Trung Thạnh 3 | Cờ Đỏ | Cần Thơ |
7 | 11411409 | Phạm Minh Anh | Khối 2 | TH Trần Phú | Ô Môn | Cần Thơ |
8 | 11411902 | Nguyễn Thị Tường Vy | Khối 3 | TH Trung Thạnh 3 | Cờ Đỏ | Cần Thơ |
9 | 9562328 | Lương Quỳnh Anh | Khối 3 | TH Trần Hưng Đạo | Ô Môn | Cần Thơ |
10 | 9962909 | Ngô Bảo Phúc | Khối 3 | TH Quang Vinh | Biên Hòa | Đồng Nai |
11 | 12637215 | Lê Hồng Dương | Khối 1 | TH Văn Khê B | Mê Linh | Hà Nội |
12 | 11274609 | Phan Thị Minh Anh | Khối 1 | TH Đại Xuyên | Phú Xuyên | Hà Nội |
13 | 11707073 | nguyễn quang vinh | Khối 1 | TH Minh Tân A | Phú Xuyên | Hà Nội |
14 | 11234088 | Nguyễn Phương Linh | Khối 1 | TH Đại Xuyên | Phú Xuyên | Hà Nội |
15 | 10460009 | Đỗ Ngọc Diệp | Khối 2 | TH Mê Linh | Mê Linh | Hà Nội |
16 | 10053747 | Đức Duy 2A1 | Khối 2 | TH Tráng Việt A | Mê Linh | Hà Nội |
17 | 10056859 | Nguyễn Minh Phương | Khối 2 | TH Minh Tân A | Phú Xuyên | Hà Nội |
18 | 2514643 | Nguyễn Kiều Trang | Khối 5 | TH Tam Đồng | Mê Linh | Hà Nội |
19 | 10668551 | Lê Bảo Long | Khối 5 | TH Tiền Phong A | Mê Linh | Hà Nội |
20 | 9127347 | Trần Minh Long | Khối 5 | TH Đại Thịnh A | Mê Linh | Hà Nội |
21 | 2449419 | Phạm Huyền My | Khối 5 | TH Quang Minh B | Mê Linh | Hà Nội |
22 | 8175894 | Trần Đức Dũng | Khối 5 | TH Đại Thịnh A | Mê Linh | Hà Nội |
23 | 8671151 | Nguyễn Gia Bảo | Khối 5 | TH Quang Minh B | Mê Linh | Hà Nội |
24 | 2532288 | Bùi Hải Phong | Khối 5 | TH Quang Minh B | Mê Linh | Hà Nội |
25 | 8237773 | Nguyễn Đức Dũng | Khối 5 | TH Tam Đồng | Mê Linh | Hà Nội |
26 | 8835018 | Lê Bảo Nam | Khối 5 | TH Quang Minh B | Mê Linh | Hà Nội |
27 | 2583619 | Hồ Hà An | Khối 5 | TH Quang Minh B | Mê Linh | Hà Nội |
28 | 12624133 | Cao An Nguyên | Khối 2 | TH Xuân Viên | Nghi Xuân | Hà Tĩnh |
29 | 9605548 | Hoàng Thị Bảo Trâm | Khối 3 | TH Cẩm Hưng 1 | Cẩm Xuyên | Hà Tĩnh |
30 | 8753370 | Hồ Hữu Hải Đăng | Khối 3 | TH Thị trấn Phố Châu | Hương Sơn | Hà Tĩnh |
31 | 9706537 | Nguyễn Lê Khánh Ngọc | Khối 5 | TH Thạch Long | Thạch Hà | Hà Tĩnh |
32 | 8814036 | Đinh Huy Khánh | Khối 5 | TH Thị trấn Hương Khê | Hương Khê | Hà Tĩnh |
33 | 90040300 | Cù Hoàng Sang | Khối 5 | TH Ân Phú | Vũ Quang | Hà Tĩnh |
34 | 11683979 | Nguyễn Yến Nhi | Khối 1 | TH Phú Thứ | Thị xã Kinh Môn | Hải Dương |
35 | 11421601 | Trần Nam Phong | Khối 1 | TH Đức Xương | Gia Lộc | Hải Dương |
36 | 12002436 | hồ nhã uyên | Khối 1 | TH Quang Minh | Gia Lộc | Hải Dương |
37 | 11461155 | Cao Đặng Huỳnh Anh | Khối 2 | TH Phú Điền | Nam Sách | Hải Dương |
38 | 10124006 | Đoàn Hải An | Khối 2 | TH Phú Thứ | Thị xã Kinh Môn | Hải Dương |
39 | 10124837 | Vũ Hà An 2E | Khối 2 | TH Phú Thứ | Thị xã Kinh Môn | Hải Dương |
40 | 11121019 | Phạm Vũ Cát Phượng | Khối 2 | TH Kẻ Sặt | Bình Giang | Hải Dương |
41 | 11252999 | Phạm Tuệ Linh | Khối 3 | TH Phú Điền | Nam Sách | Hải Dương |
42 | 12514919 | Trần Vũ Anh Quân | Khối 3 | TH Minh Tân | Thị xã Kinh Môn | Hải Dương |
43 | 10053063 | Trương Thảo Nguyên | Khối 3 | TH Phú Thứ | Thị xã Kinh Môn | Hải Dương |
44 | 11858542 | Phạm Thảo Nguyên | Khối 3 | TH Hồng Hưng | Gia Lộc | Hải Dương |
45 | 9890484 | Nguyễn Như Tuyết | Khối 3 | TH Thống Kênh | Gia Lộc | Hải Dương |
46 | 9782300 | Bùi Quốc Anh Khôi | Khối 3 | TH Toàn Thắng | Gia Lộc | Hải Dương |
47 | 11502213 | Trần Khánh Chi | Khối 4 | TH Minh Tân | Thị xã Kinh Môn | Hải Dương |
48 | 9960241 | Lê Thế Hoàng | Khối 4 | TH Hồng Hưng | Gia Lộc | Hải Dương |
49 | 9238825 | Bùi Thanh Trúc | Khối 4 | TH Gia Khánh | Gia Lộc | Hải Dương |
50 | 8542354 | Hồ Tùng Lâm | Khối 4 | TH Quang Minh | Gia Lộc | Hải Dương |
51 | 9634168 | Phạm Ngọc Hà | Khối 5 | TH Minh Tân | Thị xã Kinh Môn | Hải Dương |
52 | 11794032 | Nguyễn Thảo Phương | Khối 5 | TH Minh Tân | Thị xã Kinh Môn | Hải Dương |
53 | 10340422 | Phùng Trung Hiếu | Khối 5 | TH Minh Tân | Thị xã Kinh Môn | Hải Dương |
54 | 12370638 | Vũ Thanh Bình | Khối 5 | TH Thống Kênh | Gia Lộc | Hải Dương |
55 | 1086116 | Lê Vũ Thảo Nguyên | Khối 5 | TH Quang Minh | Gia Lộc | Hải Dương |
56 | 12298639 | Nguyễn Đức Bảo Trung | Khối 5 | TH Thống Kênh | Gia Lộc | Hải Dương |
57 | 11436245 | Phạm Thị Yến Trang | Khối 5 | TH Gia Khánh | Gia Lộc | Hải Dương |
58 | 12607809 | Vũ Thành Công | Khối 1 | TH Cấp Tiến | Tiên Lãng | Hải Phòng |
59 | 11542046 | Phạm Thảo Vy | Khối 1 | TH Khởi Nghĩa | Tiên Lãng | Hải Phòng |
60 | 11420183 | Nguyen Hoang Anh | Khối 1 | TH Khởi Nghĩa | Tiên Lãng | Hải Phòng |
61 | 12576305 | Nguyễn Duy Khang | Khối 3 | TH Nguyễn Thị Minh Khai | Lê Chân | Hải Phòng |
62 | 12246168 | Đoàn Quốc Hưng | Khối 1 | TH Tân Tạo | Bình Tân | Hồ Chí Minh |
63 | 9621542 | Trần Việt Cường | Khối 3 | TH Số 2 TT Phố Lu | Bảo Thắng | Lào Cai |
64 | 8467069 | Nguyễn Phú An | Khối 4 | TH Số 2 TT Phố Lu | Bảo Thắng | Lào Cai |
65 | 1090371 | Lê Anh Dũng | Khối 4 | TH thị trấn Bắc Hà | Bắc Hà | Lào Cai |
66 | 8560363 | Phạm Diệu My | Khối 4 | TH thị trấn Bắc Hà | Bắc Hà | Lào Cai |
67 | 8467082 | Trần Ngọc Diệp | Khối 4 | TH Số 2 TT Phố Lu | Bảo Thắng | Lào Cai |
68 | 1100897 | Nghiêm Xuân Khôi | Khối 4 | TH thị trấn Bắc Hà | Bắc Hà | Lào Cai |
69 | 8467089 | Nguyễn Thị Ngân Hà | Khối 4 | TH Số 2 TT Phố Lu | Bảo Thắng | Lào Cai |
70 | 8467103 | Đỗ Khánh Linh | Khối 4 | TH Số 2 TT Phố Lu | Bảo Thắng | Lào Cai |
71 | 12118916 | Nguyễn Trọng Nhật Tiến | Khối 4 | TH thị trấn Bắc Hà | Bắc Hà | Lào Cai |
72 | 8467113 | Bùi Khánh Ngọc | Khối 4 | TH Số 2 TT Phố Lu | Bảo Thắng | Lào Cai |
73 | 2342917 | Nguyễn Đức Huy | Khối 5 | TH thị trấn Bắc Hà | Bắc Hà | Lào Cai |
74 | 2459854 | Phan Anh Vũ | Khối 5 | TH thị trấn Bắc Hà | Bắc Hà | Lào Cai |
75 | 2243880 | Nguyễn Hoàng Long | Khối 5 | TH thị trấn Bắc Hà | Bắc Hà | Lào Cai |
76 | 12415157 | Nguyễn Tường Vy | Khối 3 | TH Đức Lập Thượng B | Đức Hòa | Long An |
77 | 11312773 | Hồ Thị Phương Thảo | Khối 1 | TH Thượng Sơn | Đô Lương | Nghệ An |
78 | 12238945 | Trần Văn Duy Quân | Khối 1 | TH Bồi Sơn | Đô Lương | Nghệ An |
79 | 11255990 | Trần Bảo Trang | Khối 2 | TH Trung Đô | Vinh | Nghệ An |
80 | 9966387 | Lô Quốc Khánh | Khối 2 | TH Châu Bình 1 | Quỳ Châu | Nghệ An |
81 | 9564546 | Vương Bảo Ngọc | Khối 2 | TH Châu Bình 1 | Quỳ Châu | Nghệ An |
82 | 9101815 | Hà Ngọc Hằng | Khối 3 | TH Châu Phong 1 | Quỳ Châu | Nghệ An |
83 | 8697633 | Trần Võ Lâm | Khối 4 | TH Hồng Sơn | Vinh | Nghệ An |
84 | 8536787 | Ngô Thị Lê Na | Khối 5 | TH Hồng Sơn | Vinh | Nghệ An |
85 | 9923571 | Nguyễn Đức Ân | Khối 5 | TH Nghi Phú 1 | Vinh | Nghệ An |
86 | 11413699 | Nguyễn Bảo Trâm | Khối 1 | TH Kim Mỹ A | Kim Sơn | Ninh Bình |
87 | 11298234 | Nguyễn Đức Duy | Khối 1 | TH Thị trấn Nho Quan | Nho Quan | Ninh Bình |
88 | 11662066 | Trần Phan Bảo Khánh | Khối 1 | TH Kim Mỹ A | Kim Sơn | Ninh Bình |
89 | 11531413 | Nguyễn Minh Nam | Khối 1 | TH Khánh Cư | Yên Khánh | Ninh Bình |
90 | 11295764 | Phan Tuệ Ngân | Khối 1 | TH Thị trấn Nho Quan | Nho Quan | Ninh Bình |
91 | 11987976 | Phạm An Bảo Châu | Khối 1 | TH Khánh Trung B | Yên Khánh | Ninh Bình |
92 | 11876089 | Phạm Khánh Vy | Khối 1 | TH Kim Mỹ A | Kim Sơn | Ninh Bình |
93 | 11262412 | PHẠM LÊ QUỲNH CHI | Khối 1 | TH Ninh Khang | Hoa Lư | Ninh Bình |
94 | 11473905 | Phạm Thị Kiều Trang | Khối 1 | TH Kim Mỹ A | Kim Sơn | Ninh Bình |
95 | 11384072 | Phạm Ngọc Diệp | Khối 1 | TH Khánh Nhạc A | Yên Khánh | Ninh Bình |
96 | 11444612 | Cao Minh Tuệ | Khối 1 | TH Thạch Bình | Nho Quan | Ninh Bình |
97 | 12459903 | Trịnh Gia Hưng | Khối 1 | TH Ninh Hoà | Hoa Lư | Ninh Bình |
98 | 9679849 | Phạm Ngọc Nhật Minh | Khối 2 | TH Lý Tự Trọng | Ninh Bình | Ninh Bình |
99 | 9601191 | Vũ Huyền Diệp | Khối 2 | TH Đức Long | Nho Quan | Ninh Bình |
100 | 10519247 | Nguyễn Thiện Tâm | Khối 2 | TH Đức Long | Nho Quan | Ninh Bình |
101 | 10505819 | Phùng Thị Trà My | Khối 2 | TH&THCS Xuân Thiện | Kim Sơn | Ninh Bình |
102 | 9609353 | Nguyễn Quang Huy | Khối 2 | TH Ninh An | Hoa Lư | Ninh Bình |
103 | 9973605 | Trần Thùy Chi | Khối 2 | TH Khánh Nhạc A | Yên Khánh | Ninh Bình |
104 | 11680214 | Võ Ngọc Hà | Khối 2 | TH Quang Sơn | Tam Điệp | Ninh Bình |
105 | 8500911 | Nguyễn Minh Đức | Khối 3 | TH Khánh Nhạc A | Yên Khánh | Ninh Bình |
106 | 12588035 | Đỗ Huyền Trang | Khối 3 | TH Khánh Mậu | Yên Khánh | Ninh Bình |
107 | 10969706 | Phạm Thị Minh Trang | Khối 3 | TH Khánh Hoà | Yên Khánh | Ninh Bình |
108 | 8728527 | Mai Phương Ngân | Khối 3 | TH Bình Minh | Kim Sơn | Ninh Bình |
109 | 12017498 | Bùi Ngọc Diệp | Khối 3 | TH Khánh Cư | Yên Khánh | Ninh Bình |
110 | 10023811 | Vũ Ngọc Phương | Khối 4 | TH Gia Phú | Gia Viễn | Ninh Bình |
111 | 8155837 | Mai Đức Hiếu | Khối 4 | TH Khánh Hoà | Yên Khánh | Ninh Bình |
112 | 11575320 | Phan Khánh Ly | Khối 4 | TH Ninh An | Hoa Lư | Ninh Bình |
113 | 11329718 | Phạm Thị Diệu Linh | Khối 4 | TH Khánh Thuỷ | Yên Khánh | Ninh Bình |
114 | 8205375 | Trần Sinh Phúc | Khối 4 | TH Lê Hồng Phong | Ninh Bình | Ninh Bình |
115 | 10446585 | Hồ Hải Phong | Khối 4 | TH Kim Mỹ A | Kim Sơn | Ninh Bình |
116 | 10376120 | Vũ Chí Nghĩa | Khối 4 | TH Đức Long | Nho Quan | Ninh Bình |
117 | 1131627 | Phạm Minh Quý | Khối 4 | TH Khánh Hoà | Yên Khánh | Ninh Bình |
118 | 11540609 | Trịnh Ngọc Diệp | Khối 4 | TH Ninh Hoà | Hoa Lư | Ninh Bình |
119 | 1076328 | Bùi Đức Duy | Khối 4 | TH Gia Thanh | Gia Viễn | Ninh Bình |
120 | 8553041 | Hạnh Linh | Khối 4 | TH Nguyễn Trãi | Tam Điệp | Ninh Bình |
121 | 9693359 | Lê Chí Hiếu | Khối 5 | TH Ninh An | Hoa Lư | Ninh Bình |
122 | 12669620 | Mai Đăng Nguyên | Khối 5 | TH Ninh An | Hoa Lư | Ninh Bình |
123 | 10607925 | Lê Nam Khánh | Khối 5 | TH Phát Diệm | Kim Sơn | Ninh Bình |
124 | 11287700 | Nguyễn Hoàng Phúc | Khối 5 | TH Phát Diệm | Kim Sơn | Ninh Bình |
125 | 10608202 | Trần Minh Hảo | Khối 5 | TH Phát Diệm | Kim Sơn | Ninh Bình |
126 | 10607808 | Trần Lưu Bảo Chi | Khối 5 | TH Phát Diệm | Kim Sơn | Ninh Bình |
127 | 10715135 | Mai Hà Linh | Khối 5 | TH Phát Diệm | Kim Sơn | Ninh Bình |
128 | 8615150 | Huỳnh Tiến Khiêm | Khối 5 | TH Phát Diệm | Kim Sơn | Ninh Bình |
129 | 11580229 | Trần Hương Giang | Khối 5 | TH Phát Diệm | Kim Sơn | Ninh Bình |
130 | 9538004 | Trần Bảo Trang | Khối 5 | TH Kim Đồng | Yên Khánh | Ninh Bình |
131 | 10725373 | Nguyễn Hoàng Quân | Khối 5 | TH Phát Diệm | Kim Sơn | Ninh Bình |
132 | 8711531 | Phạm Thị Hà Giang | Khối 5 | TH Phát Diệm | Kim Sơn | Ninh Bình |
133 | 10531622 | Nguyễn Anh Huy | Khối 5 | TH Ninh Vân | Hoa Lư | Ninh Bình |
134 | 12666526 | Bùi Đức Toàn | Khối 5 | TH Khánh Hoà | Yên Khánh | Ninh Bình |
135 | 12330348 | Nguyễn Bảo Quyên | Khối 5 | TH Phát Diệm | Kim Sơn | Ninh Bình |
136 | 2318751 | Dương Hà Anh | Khối 5 | TH Ninh An | Hoa Lư | Ninh Bình |
137 | 10464795 | Đoàn Ngọc Ánh | Khối 5 | TH Phát Diệm | Kim Sơn | Ninh Bình |
138 | 10607742 | Trần Anh Thư | Khối 5 | TH Phát Diệm | Kim Sơn | Ninh Bình |
139 | 8623250 | Trần Mai Phương | Khối 5 | TH Phát Diệm | Kim Sơn | Ninh Bình |
140 | 8615119 | Hoàng Yến Chi | Khối 5 | TH Phát Diệm | Kim Sơn | Ninh Bình |
141 | 10607750 | Phạm Đỗ Ngọc Linh | Khối 5 | TH Phát Diệm | Kim Sơn | Ninh Bình |
142 | 8470464 | Phạm Phương Chi | Khối 5 | TH Khánh Nhạc A | Yên Khánh | Ninh Bình |
143 | 12091285 | Lê Duy Khánh | Khối 1 | TH Thanh Lạng | Tuyên Hóa | Quảng Bình |
144 | 11751301 | Nguyễn Thiên Tâm | Khối 1 | TH Lâm Trạch | Bố Trạch | Quảng Bình |
145 | 11391655 | Nguyễn Bảo Khang | Khối 1 | TH Số 1 Hưng Trạch | Bố Trạch | Quảng Bình |
146 | 11271298 | Lê Nguyễn Minh Phát | Khối 1 | TH Số 2 Đồng Lê | Tuyên Hóa | Quảng Bình |
147 | 11283817 | Hoàng Thành TRọng Nhân | Khối 1 | TH Cam Thuỷ | Lệ Thủy | Quảng Bình |
148 | 10062091 | Nguyễn Quỳnh Như | Khối 2 | TH Số 1 Đại Trạch | Bố Trạch | Quảng Bình |
149 | 10707327 | Nguyễn Gia Bảo A | Khối 2 | TH Số 1 Đại Trạch | Bố Trạch | Quảng Bình |
150 | 9704345 | Mai Hà Anh 2A | Khối 2 | TH Số 2 Đồng Lê | Tuyên Hóa | Quảng Bình |
151 | 10044180 | Nguyễn Hoàng Quân | Khối 2 | TH Phú Trạch | Bố Trạch | Quảng Bình |
152 | 11404638 | Đỗ Lê Bảo Ngọc | Khối 2 | TH Số 1 Hưng Trạch | Bố Trạch | Quảng Bình |
153 | 12327809 | Nguyễn Gia Bảo | Khối 2 | TH Bắc Sơn | Tuyên Hóa | Quảng Bình |
154 | 12247059 | Đinh Hoàng Bảo Trâm | Khối 2 | TH Bắc Sơn | Tuyên Hóa | Quảng Bình |
155 | 10592853 | Nguyễn Dũng | Khối 2 | TH Bắc Trạch | Bố Trạch | Quảng Bình |
156 | 11258976 | Đỗ Thành Vinh | Khối 2 | TH Cam Thuỷ | Lệ Thủy | Quảng Bình |
157 | 11508082 | Nguyễn Quang Trường | Khối 2 | TH Số 2 Bảo Ninh | Đồng Hới | Quảng Bình |
158 | 10631132 | Nguyễn Phan Anh Thư | Khối 3 | TH Bắc Trạch | Bố Trạch | Quảng Bình |
159 | 9007345 | Phạm Hương Giang | Khối 3 | TH Số 1 Đồng Lê | Tuyên Hóa | Quảng Bình |
160 | 11018562 | Nguyễn Hoàng Huy Vũ | Khối 3 | TH Thanh Lạng | Tuyên Hóa | Quảng Bình |
161 | 10247779 | Lê Hồng Duyên | Khối 3 | TH Số 1 Đại Trạch | Bố Trạch | Quảng Bình |
162 | 10552819 | Võ Thuỳ linh | Khối 3 | TH Đức Hóa | Tuyên Hóa | Quảng Bình |
163 | 10579167 | Lê Quỳnh Hương | Khối 3 | TH Số 1 Đại Trạch | Bố Trạch | Quảng Bình |
164 | 11332684 | Lê Thị Khánh Hà | Khối 3 | TH Số 2 Sen Thuỷ | Lệ Thủy | Quảng Bình |
165 | 10637481 | Nguyễn Dương Như Quỳnh | Khối 3 | TH Số 1 Tân Thuỷ | Lệ Thủy | Quảng Bình |
166 | 9706180 | Dương Thị Thùy Linh | Khối 3 | TH Lệ Ninh | Lệ Thủy | Quảng Bình |
167 | 11332832 | Lê Thị Phương Nhi | Khối 3 | TH Số 2 Sen Thuỷ | Lệ Thủy | Quảng Bình |
168 | 12073910 | Lê Phương Linh | Khối 3 | TH Số 1 Sen Thuỷ | Lệ Thủy | Quảng Bình |
169 | 12666610 | Nguyễn Hoàng Gia Như | Khối 4 | TH Bắc Sơn | Tuyên Hóa | Quảng Bình |
170 | 12678075 | Phan Hoàng Trung | Khối 4 | TH Số 1 Đại Trạch | Bố Trạch | Quảng Bình |
171 | 9869099 | Võ Thị Quỳnh Hương | Khối 4 | TH Số 1 Phú Thuỷ | Lệ Thủy | Quảng Bình |
172 | 11526602 | Phạm Thị Bảo Trâm | Khối 4 | TH Số 1 Hồng Thuỷ | Lệ Thủy | Quảng Bình |
173 | 8665354 | Đỗ Gia Bảo | Khối 5 | TH Số 2 Đại Trạch | Bố Trạch | Quảng Bình |
174 | 11256343 | Lê Trần Uyên Nhi | Khối 5 | TH Số 2 Sen Thuỷ | Lệ Thủy | Quảng Bình |
175 | 11259024 | Đặng Tùng Lâm | Khối 2 | TH THCS & THPT Quốc tế Bình Minh | Sơn La | Sơn La |
176 | 12493446 | Nguyễn Phương Nhi | Khối 1 | TH Vạn Thắng | Nông Cống | Thanh Hóa |
177 | 12169120 | Mai Yến Thủy | Khối 1 | TH Vạn Thắng | Nông Cống | Thanh Hóa |
178 | 12633735 | Quách Trần Thanh Bình | Khối 1 | TH Thị trấn Nga Sơn 1 | Nga Sơn | Thanh Hóa |
179 | 11696564 | Lê Hồng Anh | Khối 2 | TH Tân Phú Khang | Thanh Hóa | Thanh Hóa |
180 | 12349992 | Vũ Thị Bích Ngọc | Khối 2 | TH Trường Sơn | Nông Cống | Thanh Hóa |
181 | 9838752 | Vũ Trâm Anh | Khối 2 | TH Cẩm Vân 1 | Cẩm Thủy | Thanh Hóa |
182 | 9814644 | Phạm Công Trí Việt | Khối 2 | TH Tượng Lĩnh | Nông Cống | Thanh Hóa |
183 | 12575320 | Vũ ĐÌnh Thành Đạt | Khối 2 | TH Quảng Tiến 2 | Sầm Sơn | Thanh Hóa |
184 | 11489023 | Nguyễn Hà Vy | Khối 3 | TH Vân Du | Thạch Thành | Thanh Hóa |
185 | 12375357 | Trịnh Lưu Quỳnh Anh | Khối 4 | TH Thành Kim 1 | Thạch Thành | Thanh Hóa |
186 | 8813349 | Đỗ Nhi | Khối 4 | TH Vân Du | Thạch Thành | Thanh Hóa |
187 | 11658590 | Cao Ngọc Khánh Hoàng | Khối 4 | TH Cẩm Quý | Cẩm Thủy | Thanh Hóa |
188 | 11743440 | Vũ Thị Kim Tuyến | Khối 4 | TH Nga Phượng 1 | Nga Sơn | Thanh Hóa |
189 | 12204476 | nguyenhuudaiduonng | Khối 5 | TH Đông Cương | Thanh Hóa | Thanh Hóa |
190 | 10535015 | Nguyễn Hoàng Long | Khối 5 | TH Thiệu Công | Thiệu Hóa | Thanh Hóa |
191 | 12040909 | Phạm Thị Yến Nhi | Khối 5 | TH Trường Sơn | Nông Cống | Thanh Hóa |
192 | 11518428 | Trần Phúc Quyền | Khối 5 | TH Yên Mỹ 1 | Nông Cống | Thanh Hóa |
193 | 11774660 | Hồ Nguyễn Bảo Khánh | Khối 1 | TH Vinh Thanh 2 | Phú Vang | Thừa Thiên Huế |
194 | 12454577 | Trần phan văn phước | Khối 1 | TH Phú Xuân 2 | Phú Vang | Thừa Thiên Huế |
195 | 9929524 | Nguyễn Anh Đức | Khối 3 | TH Vinh Thanh 2 | Phú Vang | Thừa Thiên Huế |
196 | 9931493 | Nguyễn Ngọc Bích | Khối 3 | TH Vinh Thanh 2 | Phú Vang | Thừa Thiên Huế |
197 | 11274095 | Nguyễn Quốc Minh | Khối 1 | TH Liễn Sơn | Lập Thạch | Vĩnh Phúc |
198 | 11575650 | Mạc Huyền Mai | Khối 1 | TH Đồng Xuân | Phúc Yên | Vĩnh Phúc |
199 | 11790093 | Nguyễn Khánh Ngân | Khối 1 | TH Trưng Nhị | Phúc Yên | Vĩnh Phúc |
200 | 11589789 | Trịnh Tú Quỳnh | Khối 2 | TH Yên Lập | Vĩnh Tường | Vĩnh Phúc |
201 | 9981073 | Nguyễn Thanh Thảo | Khối 2 | TH Gia Khánh A | Bình Xuyên | Vĩnh Phúc |
202 | 12407604 | BuiBichNgoc_B_3D | Khối 3 | TH Yên Lập | Vĩnh Tường | Vĩnh Phúc |
203 | 8585156 | Bùi Hồng Kiên | Khối 3 | TH Đại Đồng | Vĩnh Tường | Vĩnh Phúc |
204 | 11687772 | Phan Hồng Nhật | Khối 3 | TH Yên Lập | Vĩnh Tường | Vĩnh Phúc |
205 | 11251454 | cao dac khanh phuong | Khối 3 | TH Nguyễn Viết Xuân | Vĩnh Tường | Vĩnh Phúc |
206 | 12202665 | Nguyễn Thanh Phúc | Khối 4 | TH Nguyễn Viết Xuân | Vĩnh Tường | Vĩnh Phúc |
207 | 11954872 | Bạch Thị Yến Nhi | Khối 4 | TH Đại Đồng | Vĩnh Tường | Vĩnh Phúc |
208 | 1047194 | Trần Huệ An | Khối 4 | TH Phú Đa | Vĩnh Tường | Vĩnh Phúc |
209 | 10698218 | Dương Khởi My | Khối 4 | TH Vĩnh Sơn | Vĩnh Tường | Vĩnh Phúc |
210 | 1046178 | Nguyễn Huy Hoàng | Khối 4 | TH Hương Canh A | Bình Xuyên | Vĩnh Phúc |
211 | 11864355 | Lê Tiến Dũng | Khối 5 | TH thị trấn Tam Sơn | Sông Lô | Vĩnh Phúc |
212 | 8967830 | Lâm Đức Khang | Khối 5 | TH thị trấn Tam Sơn | Sông Lô | Vĩnh Phúc |
213 | 12651493 | Trần Mạnh Phong | Khối 5 | TH Đại Đồng | Vĩnh Tường | Vĩnh Phúc |
214 | 12651503 | Nghiêm Đỗ Linh Nhi | Khối 5 | TH Đại Đồng | Vĩnh Tường | Vĩnh Phúc |
215 | 12651547 | Bùi Giang Sơn | Khối 5 | TH Đại Đồng | Vĩnh Tường | Vĩnh Phúc |
216 | 1019315 | Trần Minh Cường | Khối 5 | TH Hương Canh A | Bình Xuyên | Vĩnh Phúc |
217 | 9748612 | Giang Đức Minh | Khối 5 | TH Hương Canh A | Bình Xuyên | Vĩnh Phúc |
218 | 1053269 | Đỗ Thị Tường Vy | Khối 5 | TH Hương Canh A | Bình Xuyên | Vĩnh Phúc |
219 | 8662566 | Lê Mai Phương | Khối 5 | TH Hương Canh A | Bình Xuyên | Vĩnh Phúc |
220 | 9023564 | Nguyễn Thị Ngọc Uyên | Khối 5 | TH Hương Canh A | Bình Xuyên | Vĩnh Phúc |
221 | 9420390 | Đào Hương Yến Nhi | Khối 5 | TH Hương Canh A | Bình Xuyên | Vĩnh Phúc |
