DANH SÁCH HỌC SINH THAM DỰ THI CẤP QUỐC GIA - TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI
DANH SÁCH HỌC SINH THAM DỰ CẤP QUỐC GIA
TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI
Ban tổ chức chân thành cảm ơn quý nhà trường, thầy cô giáo đã giúp đỡ và đồng hành cùng Trạng Nguyên trong thời gian qua. Ban tổ chức hi vọng rằng, kì thi cấp Quốc Gia - Trạng Nguyên Toàn Tài sắp tới sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.
Chúc mừng các bạn nhỏ của Trạng Nguyên đã xuất sắc vượt qua kì thi Trạng Nguyên Toàn Tài - Cấp Tỉnh.
Chúc các bạn: Sức khỏe - Tự tin - Quyết tâm và chiến thắng kì thi sắp tới.
BTC xin gửi thầy, cô giáo và phụ huynh học sinh cùng các bạn học sinh danh sách học sinh thi Trạng Nguyên Toàn Tài – Cấp Quốc Gia (khối 5).
*Cách thức lựa chọn thí sinh: Học sinh khối 5 đạt giải Trạng Nguyên Toàn Tài – Cấp Tỉnh.
*Tỉnh thi tập trung - Sở Giáo dục và Đào tạo chọn thí sinh dự thi.
Danh sách thí sinh:(Tải về)
STT | SBD | Tên | KHỐI | Trường | Huyện | Tỉnh | Điểm | Thời gian thi | XẾP GIẢI |
1 | 8664434 | Đồng Nam Trung | 5 | TH Nghĩa Hoà | Lạng Giang | Bắc Giang | 270 | 1357 | BA |
2 | 2325677 | Nguyễn Thu Nguyệt | 5 | TH Đình Bảng 1 | Từ Sơn | Bắc Ninh | 300 | 239 | NHẤT |
3 | 2386569 | Ngô Quỳnh Chi | 5 | TH Đình Bảng 1 | Từ Sơn | Bắc Ninh | 300 | 274 | NHÌ |
4 | 1040531 | Đỗ Thị Hồng Ngọc | 5 | TH Đình Bảng 1 | Từ Sơn | Bắc Ninh | 300 | 422 | BA |
5 | 1038749 | Trần Trung Hải | 5 | TH Đình Bảng 1 | Từ Sơn | Bắc Ninh | 300 | 509 | KHUYẾN KHÍCH |
6 | 8541502 | Nguyễn Hà Anh | 5 | TH Đình Bảng 1 | Từ Sơn | Bắc Ninh | 300 | 682 | KHUYẾN KHÍCH |
7 | 2341322 | Nguyễn Hữu Hiếu | 5 | TH Đình Bảng 1 | Từ Sơn | Bắc Ninh | 300 | 1008 | KHUYẾN KHÍCH |
8 | 8232247 | Đặng Đình Quân | 5 | TH Kim Chân | Bắc Ninh | Bắc Ninh | 290 | 709 | NHÌ |
9 | 8685325 | Lê Thị Thanh Vân | 5 | TH Phù Khê | Từ Sơn | Bắc Ninh | 270 | 1625 | BA |
10 | 1825672 | Bạch Mai Phương | 5 | TH Tương Giang | Từ Sơn | Bắc Ninh | 280 | 1157 | NHÌ |
11 | 1819730 | Nguyễn Minh Thu | 5 | TH Tương Giang | Từ Sơn | Bắc Ninh | 260 | 1707 | BA |
12 | 1063985 | Phạm Kiều Diễm | 5 | TH Lê Quý Đôn | Cà Mau | Cà Mau | 220 | 2269 | KHUYẾN KHÍCH |
13 | 8982011 | TRẦN NGỌC KHÁNH THY | 5 | TH An Bình 3 | Ninh Kiều | Cần Thơ | 250 | 1838 | KHUYẾN KHÍCH |
14 | 8857601 | Lê Công Tuấn Minh | 5 | TH An Bình 4 | Ninh Kiều | Cần Thơ | 260 | 2043 | BA |
15 | 8925528 | lenguyenanhkhoi | 5 | TH An Nghiệp | Ninh Kiều | Cần Thơ | 250 | 2154 | KHUYẾN KHÍCH |
16 | 8849697 | Nguyễn Lê Minh Tú | 5 | TH An Thới 1 | Bình Thủy | Cần Thơ | 280 | 2951 | NHẤT |
17 | 8849714 | Đặng Trúc Ngân | 5 | TH An Thới 1 | Bình Thủy | Cần Thơ | 270 | 3421 | NHÌ |
18 | 8849616 | Nguyễn Vũ Quân | 5 | TH An Thới 2 | Bình Thủy | Cần Thơ | 240 | 1485 | KHUYẾN KHÍCH |
19 | 8849475 | Phạm Anh Tường | 5 | TH An Thới 2 | Bình Thủy | Cần Thơ | 230 | 1181 | KHUYẾN KHÍCH |
20 | 8849463 | Lương Hoàng Linh | 5 | TH An Thới 2 | Bình Thủy | Cần Thơ | 230 | 2232 | KHUYẾN KHÍCH |
21 | 8852526 | Lê Lan Vy | 5 | TH Bình Thuỷ | Bình Thủy | Cần Thơ | 250 | 11560 | KHUYẾN KHÍCH |
22 | 8845088 | Trương Thu Hà | 5 | TH Bình Thủy 2 | Bình Thủy | Cần Thơ | 220 | 2554 | KHUYẾN KHÍCH |
23 | 8882690 | Lâm Hoàng Thảo Anh | 5 | TH Mạc Đĩnh Chi | Ninh Kiều | Cần Thơ | 230 | 2313 | KHUYẾN KHÍCH |
24 | 8883176 | Nguyễn Khánh Ngọc | 5 | TH Ngô Quyền | Ninh Kiều | Cần Thơ | 220 | 1589 | KHUYẾN KHÍCH |
25 | 9034230 | Lê Ngọc Yến Khoa | 5 | TH Nguyễn Hữu Cảnh | Ô Môn | Cần Thơ | 230 | 1968 | KHUYẾN KHÍCH |
26 | 8873210 | Ngô Thị Mỹ Quyên | 5 | TH Thị trấn Thạnh An 1 | Vĩnh Thạnh | Cần Thơ | 280 | 2843 | NHÌ |
27 | 8915588 | Phạm Văn Phát Tài | 5 | TH Trà Nóc 1 | Bình Thủy | Cần Thơ | 220 | 1233 | KHUYẾN KHÍCH |
28 | 8489310 | Nguyễn Đăng Tiến Đạt | 5 | TH An Hảo | Biên Hòa | Đồng Nai | 250 | 1141 | KHUYẾN KHÍCH |
29 | 8490844 | Nguyễn Minh Giang | 5 | TH Bình Đa | Biên Hòa | Đồng Nai | 300 | 1170 | NHÌ |
30 | 8469842 | tran le BAo an | 5 | TH Bình Đa | Biên Hòa | Đồng Nai | 280 | 940 | BA |
31 | 8937059 | Trần Thanh Sang | 5 | TH Bình Lợi | Vĩnh Cửu | Đồng Nai | 280 | 1991 | NHÌ |
32 | 9029890 | Hoàng Hà Sơn | 5 | TH Nguyễn An Ninh | Biên Hòa | Đồng Nai | 230 | 1715 | KHUYẾN KHÍCH |
33 | 9031457 | Trương Huỳnh Anh Thư | 5 | TH Nguyễn An Ninh | Biên Hòa | Đồng Nai | 230 | 1717 | KHUYẾN KHÍCH |
34 | 8949909 | Nguyễn Hoàng Bảo Đại | 5 | TH Nguyễn Du | Cẩm Mỹ | Đồng Nai | 260 | 1886 | BA |
35 | 8938882 | Nguyễn Đinh Ngọc Bảo | 5 | TH Nguyễn Du | Cẩm Mỹ | Đồng Nai | 250 | 1983 | KHUYẾN KHÍCH |
36 | 8954896 | Phan Hoang phuc | 5 | TH Nguyễn Huệ | Biên Hòa | Đồng Nai | 260 | 1514 | BA |
37 | 8874797 | Trần Kim Thành | 5 | TH Nguyễn Huệ | Biên Hòa | Đồng Nai | 230 | 1483 | KHUYẾN KHÍCH |
38 | 8944976 | Nguyễn Ngọc Diễm | 5 | TH Nguyễn Thái Học | Biên Hòa | Đồng Nai | 290 | 1417 | NHẤT |
39 | 8902911 | Nguyễn Hữu Duy | 5 | TH Nguyễn Thái Học | Biên Hòa | Đồng Nai | 250 | 1605 | BA |
40 | 8984291 | lê doãn an | 5 | TH Phan Bội Châu | Biên Hòa | Đồng Nai | 240 | 1102 | KHUYẾN KHÍCH |
41 | 8997868 | Ngô Hoàng Hà | 5 | TH Quang Vinh | Biên Hòa | Đồng Nai | 250 | 1467 | KHUYẾN KHÍCH |
42 | 8857551 | Lê Hữu Minh Đạt | 5 | TH Tam Phước 2 | Biên Hòa | Đồng Nai | 260 | 739 | KHUYẾN KHÍCH |
43 | 8862372 | Nguyễn Trung Kiên | 5 | TH Tân An | Vĩnh Cửu | Đồng Nai | 280 | 1723 | NHÌ |
44 | 8950936 | Phạm Đình Vương | 5 | TH Tân Cang | Biên Hòa | Đồng Nai | 280 | 2165 | NHÌ |
45 | 8964331 | Nguyễn Lan Anh | 5 | TH Thiện Tân | Vĩnh Cửu | Đồng Nai | 290 | 878 | NHÌ |
46 | 8962806 | Phạm Thị Quỳnh Nhung | 5 | TH Trảng Dài | Biên Hòa | Đồng Nai | 290 | 424 | NHẤT |
47 | 8959122 | Đào Nhật An Bình | 5 | TH Trảng Dài | Biên Hòa | Đồng Nai | 290 | 440 | NHÌ |
48 | 8965142 | Huynh Khanh Vy | 5 | TH Trảng Dài | Biên Hòa | Đồng Nai | 280 | 239 | BA |
49 | 8959287 | Lương Ngọc Phương Dung | 5 | TH Trảng Dài | Biên Hòa | Đồng Nai | 280 | 433 | KHUYẾN KHÍCH |
50 | 8969678 | Lại Hữu trí | 5 | TH Trảng Dài | Biên Hòa | Đồng Nai | 270 | 814 | KHUYẾN KHÍCH |
51 | 8915735 | Đặng Thanh Bình | 5 | TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn | Biên Hòa | Đồng Nai | 250 | 1343 | KHUYẾN KHÍCH |
52 | 8683564 | Nguyễn Bảo An | 5 | TH Nguyễn Văn Trỗi | Phú Thiện | Gia Lai | 240 | 5 | KHUYẾN KHÍCH |
53 | 8930668 | Trần Nguyễn Anh Thư | 5 | TH Phan Chu Trinh | Phú Thiện | Gia Lai | 260 | 5 | KHUYẾN KHÍCH |
54 | 2270494 | Phan Thị Trà My | 5 | Trương Tiểu học Ngô Quyền | Phú Thiện | Gia Lai | 300 | 5 | NHẤT |
55 | 8242080 | Đào Lê Tường Vy | 5 | Trương Tiểu học Ngô Quyền | Phú Thiện | Gia Lai | 300 | 5 | NHÌ |
56 | 1049066 | Đỗ Hoàng | 5 | Trương Tiểu học Ngô Quyền | Phú Thiện | Gia Lai | 300 | 5 | BA |
57 | 8886798 | Vương Thành Đạt | 5 | TH Ngọc Hà | Hà Giang | Hà Giang | 170 | 1043 | KHUYẾN KHÍCH |
58 | 2041126 | Phạm Gia Như | 5 | A xã Thanh Sơn | Kim Bảng | Hà Nam | 270 | 00:32:11 | NHÌ |
59 | 2143209 | Lê Đỗ Hà Khuê | 5 | A xã Thanh Sơn | Kim Bảng | Hà Nam | 260 | 00:27:29 | BA |
60 | 8796704 | Phạm Thị Ngọc Anh | 5 | A xã Thanh Sơn | Kim Bảng | Hà Nam | 250 | 00:26:46 | BA |
61 | 1209991 | Nguyễn Lê Thanh Hà | 5 | A xã Thanh Sơn | Kim Bảng | Hà Nam | 230 | 00:27:07 | KHUYẾN KHÍCH |
62 | 90003190 | Hoàng Đức Cường | 5 | TH A thị trấn Bình Mỹ | Bình Lục | Hà Nam | 260 | 3124 | BA |
63 | 2595197 | Nguyễn Ngọc Tuệ | 5 | TH A thị trấn Bình Mỹ | Bình Lục | Hà Nam | 250 | 3039 | KHUYẾN KHÍCH |
64 | 1039773 | Trần Anh Thư | 5 | TH A Châu Giang | Duy Tiên | Hà Nam | 280 | 0:49:23 | BA |
65 | 2441266 | NGUYỄN TRƯỜNG GIANG | 5 | TH A Thị Trấn Tân Thanh | Thanh Liêm | Hà Nam | 260 | 673 | KHUYẾN KHÍCH |
66 | 8509910 | Phạm Phương Anh | 5 | TH A Tiên Sơn | Duy Tiên | Hà Nam | 290 | 0:23:46 | NHÌ |
67 | 8670699 | Lê Hương Giang | 5 | TH A Tiên Sơn | Duy Tiên | Hà Nam | 280 | 0:24:21 | BA |
68 | 8553522 | Thái Mai Phương | 5 | TH A Tiên Sơn | Duy Tiên | Hà Nam | 270 | 0:25:42 | BA |
69 | 2358820 | Phạm Kim Huế | 5 | TH B Châu Giang | Duy Tiên | Hà Nam | 280 | 0:56:44 | BA |
70 | 2320323 | Trịnh Vũ Khánh Linh | 5 | TH B Châu Giang | Duy Tiên | Hà Nam | 270 | 0:43:20 | KHUYẾN KHÍCH |
71 | 8709129 | Trần Hà Giang | 5 | TH B Tiên Sơn | Duy Tiên | Hà Nam | 300 | 0:05:07 | NHẤT |
72 | 8748779 | Phạm Kim Ngân | 5 | TH B Tiên Sơn | Duy Tiên | Hà Nam | 290 | 0:13:30 | NHÌ |
73 | 8707474 | Hoàng Ánh Hiền | 5 | TH B Tiên Sơn | Duy Tiên | Hà Nam | 290 | 0:15:12 | NHÌ |
74 | 8707454 | Hoàng Xuân Cường | 5 | TH B Tiên Sơn | Duy Tiên | Hà Nam | 280 | 0:06:45 | NHÌ |
75 | 8775810 | Trần Thị Minh Ngọc | 5 | TH B Tiên Sơn | Duy Tiên | Hà Nam | 280 | 0:25:47 | BA |
76 | 8745465 | Nguyễn Thái Hưng | 5 | TH B Tiên Sơn | Duy Tiên | Hà Nam | 260 | 0:27:59 | KHUYẾN KHÍCH |
77 | 9000032 | Trần Thị Khánh Ly | 5 | TH B Tiên Sơn | Duy Tiên | Hà Nam | 260 | 0:44:51 | KHUYẾN KHÍCH |
78 | 8999643 | Trần Nhật Minh | 5 | TH B Tiên Sơn | Duy Tiên | Hà Nam | 250 | 0:19:37 | KHUYẾN KHÍCH |
79 | 8754084 | Nguyễn Thủy Minh Trang | 5 | TH B Tiên Sơn | Duy Tiên | Hà Nam | 250 | 0:20:19 | KHUYẾN KHÍCH |
80 | 1023308 | Ninh Hoàng Như Quỳnh | 5 | TH B Xã Thanh Sơn | Phủ Lý | Hà Nam | 300 | 670 | NHÌ |
81 | 8189142 | Đặng Ngọc Liên | 5 | TH Bình Mỹ | Bình Lục | Hà Nam | 270 | 1663 | NHÌ |
82 | 2646986 | Lại Mai Chi | 5 | TH Bình Mỹ | Bình Lục | Hà Nam | 260 | 1630 | BA |
83 | 8575263 | Đặng Minh Nguyệt | 5 | TH Bình Mỹ | Bình Lục | Hà Nam | 260 | 1661 | BA |
84 | 2646997 | Lại Nguyệt Hà | 5 | TH Bình Mỹ | Bình Lục | Hà Nam | 260 | 1742 | BA |
85 | 2607827 | Cao Hương Giang | 5 | TH Bình Mỹ | Bình Lục | Hà Nam | 260 | 1763 | BA |
86 | 1098182 | NGUYỄN THU THỦY | 5 | TH Bình Mỹ | Bình Lục | Hà Nam | 260 | 1873 | BA |
87 | 8400102 | Trần Hải Đăng | 5 | TH Bồ Đề | Bình Lục | Hà Nam | 280 | 1330 | NHẤT |
88 | 1178053 | Đinh Đan Thanh | 5 | TH Châu Sơn | Phủ Lý | Hà Nam | 300 | 732 | NHÌ |
89 | 8510830 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | 5 | TH Chuyên Ngoại | Duy Tiên | Hà Nam | 290 | 0:44:59 | NHÌ |
90 | 8514525 | Phạm Thị Kim Ngân | 5 | TH Chuyên Ngoại | Duy Tiên | Hà Nam | 280 | 0:10:17 | NHÌ |
91 | 8764518 | Nguyễn Diệp Vy | 5 | TH Chuyên Ngoại | Duy Tiên | Hà Nam | 270 | 0:30:55 | BA |
92 | 2371195 | An Bảo Ngân | 5 | TH Chuyên Ngoại | Duy Tiên | Hà Nam | 270 | 0:30:58 | BA |
93 | 1040432 | Phạm Duy Quang | 5 | TH Chuyên Ngoại | Duy Tiên | Hà Nam | 270 | 0:50:53 | KHUYẾN KHÍCH |
94 | 1040255 | Nguyễn Thị Thu | 5 | TH Chuyên Ngoại | Duy Tiên | Hà Nam | 260 | 0:25:17 | KHUYẾN KHÍCH |
95 | 2296305 | Trần Quang Hưng | 5 | TH Chuyên Ngoại | Duy Tiên | Hà Nam | 250 | 0:36:33 | KHUYẾN KHÍCH |
96 | 2311733 | Nguyễn Thu Minh | 5 | TH Đồng Văn | Duy Tiên | Hà Nam | 300 | 0:27:36 | NHẤT |
97 | 8991830 | Ngô Hồng Minh | 5 | TH Đồng Văn | Duy Tiên | Hà Nam | 270 | 0:53:37 | KHUYẾN KHÍCH |
98 | 8992108 | Nguyễn Hải Yến | 5 | TH Đồng Văn | Duy Tiên | Hà Nam | 260 | 0:28:54 | KHUYẾN KHÍCH |
99 | 1041707 | Lê Thị Ngọc Oanh | 5 | TH Đồng Văn | Duy Tiên | Hà Nam | 260 | 0:49:54 | KHUYẾN KHÍCH |
100 | 8991808 | Lê Yến Chi | 5 | TH Đồng Văn | Duy Tiên | Hà Nam | 250 | 0:19:02 | KHUYẾN KHÍCH |
101 | 8464348 | Lê Quang Vinh | 5 | TH Đồng Văn | Duy Tiên | Hà Nam | 250 | 0:33:10 | KHUYẾN KHÍCH |
102 | 8459514 | Lê Thị Thu Hà | 5 | TH Duy Hải | Duy Tiên | Hà Nam | 280 | 0:46:59 | BA |
103 | 1077720 | Nguyễn Mạnh Tài | 5 | TH Duy Hải | Duy Tiên | Hà Nam | 260 | 0:39:13 | KHUYẾN KHÍCH |
104 | 8719021 | Lê Quỳnh Trang | 5 | TH Duy Hải | Duy Tiên | Hà Nam | 260 | 0:53:07 | KHUYẾN KHÍCH |
105 | 1061810 | Vũ Nhật Khánh | 5 | TH Duy Hải | Duy Tiên | Hà Nam | 250 | 0:07:51 | KHUYẾN KHÍCH |
106 | 8989119 | Vũ Phương Linh | 5 | TH Duy Hải | Duy Tiên | Hà Nam | 250 | 0:45:32 | KHUYẾN KHÍCH |
107 | 8481928 | Dương Hoàng Nguyên | 5 | TH Duy Minh | Duy Tiên | Hà Nam | 280 | 0:13:23 | NHÌ |
108 | 1089802 | Vũ Gia Khánh | 5 | TH Duy Minh | Duy Tiên | Hà Nam | 280 | 0:45:57 | BA |
109 | 9000010 | Trần Ngọc Minh Hằng | 5 | TH Hoà Mạc | Duy Tiên | Hà Nam | 300 | 0:22:35 | NHẤT |
110 | 8994433 | Vũ Hà Anh | 5 | TH Hoà Mạc | Duy Tiên | Hà Nam | 300 | 0:24:17 | NHẤT |
111 | 89972280 | Nguyễn Vũ Bảo | 5 | TH Hoà Mạc | Duy Tiên | Hà Nam | 300 | 0:24:25 | NHẤT |
112 | 1970008 | Nguyễn Vũ Đăng Khôi | 5 | TH Hoà Mạc | Duy Tiên | Hà Nam | 300 | 0:24:39 | NHẤT |
113 | 1288169 | Nguyễn Lã Mai Phương | 5 | TH Hoà Mạc | Duy Tiên | Hà Nam | 300 | 0:26:15 | NHẤT |
114 | 8976652 | Đặng Phương Thảo | 5 | TH Hoà Mạc | Duy Tiên | Hà Nam | 300 | 0:27:42 | NHẤT |
115 | 1061162 | Đặng Mai Anh | 5 | TH Hoà Mạc | Duy Tiên | Hà Nam | 300 | 0:28:08 | NHÌ |
116 | 1081915 | Lê Hải Anh | 5 | TH Hoà Mạc | Duy Tiên | Hà Nam | 290 | 0:27:09 | NHÌ |
117 | 8989730 | Lê Thị Cẩm Tú | 5 | TH Hoà Mạc | Duy Tiên | Hà Nam | 280 | 0:24:05 | BA |
118 | 8995105 | Nguyễn Lê Tiến Đạt | 5 | TH Hoà Mạc | Duy Tiên | Hà Nam | 280 | 0:24:57 | BA |
119 | 2188137 | Trịnh Minh Đức | 5 | TH Hoà Mạc | Duy Tiên | Hà Nam | 280 | 0:38:01 | BA |
120 | 89986410 | Cao Ngọc Khuê | 5 | TH Hoà Mạc | Duy Tiên | Hà Nam | 270 | 0:13:44 | BA |
121 | 8992026 | Nguyễn Vũ Khánh Ngọc | 5 | TH Hoà Mạc | Duy Tiên | Hà Nam | 270 | 0:26:24 | BA |
122 | 2064687 | Nguyễn Tuyết Minh | 5 | TH Hoà Mạc | Duy Tiên | Hà Nam | 250 | 0:25:34 | KHUYẾN KHÍCH |
123 | 8506588 | Trần Thị Quỳnh Anh | 5 | TH Hưng Công | Bình Lục | Hà Nam | 260 | 4858 | BA |
124 | 2306991 | Trần Xuân Lộc | 5 | TH Kiện Khê A | Thanh Liêm | Hà Nam | 260 | 1067 | KHUYẾN KHÍCH |
125 | 8960647 | Ngô Khánh Hùng | 5 | TH La Sơn | Bình Lục | Hà Nam | 290 | 1377 | NHẤT |
126 | 1197876 | Trần Minh Trí | 5 | TH La Sơn | Bình Lục | Hà Nam | 280 | 1006 | NHẤT |
127 | 2177349 | Trịnh Quang Minh | 5 | TH La Sơn | Bình Lục | Hà Nam | 280 | 1362 | NHẤT |
128 | 8725897 | Nguyễn MInh Đức | 5 | TH La Sơn | Bình Lục | Hà Nam | 280 | 1408 | NHẤT |
129 | 1316536 | Nguyễn Văn Quốc Anh | 5 | TH La Sơn | Bình Lục | Hà Nam | 280 | 1489 | NHẤT |
130 | 8471238 | Nguyễn Ngọc Sơn | 5 | TH La Sơn | Bình Lục | Hà Nam | 270 | 1374 | NHÌ |
131 | 8471439 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 5 | TH La Sơn | Bình Lục | Hà Nam | 270 | 1458 | NHÌ |
132 | 1317154 | Văn Minh Hùng | 5 | TH La Sơn | Bình Lục | Hà Nam | 260 | 1565 | BA |
133 | 1318965 | Nguyễn Thành Công | 5 | TH La Sơn | Bình Lục | Hà Nam | 260 | 1609 | BA |
134 | 8487149 | Đinh Thảo Nguyên | 5 | TH La Sơn | Bình Lục | Hà Nam | 260 | 1686 | BA |
135 | 8486503 | Nguyễn Thị Thanh Nhàn | 5 | TH La Sơn | Bình Lục | Hà Nam | 260 | 1724 | BA |
136 | 8471497 | Trần Anh Vũ | 5 | TH La Sơn | Bình Lục | Hà Nam | 260 | 1739 | BA |
137 | 8470643 | Nguyễn Quỳnh Như | 5 | TH La Sơn | Bình Lục | Hà Nam | 260 | 1740 | BA |
138 | 8486486 | Nguyễn Thu Hà | 5 | TH La Sơn | Bình Lục | Hà Nam | 260 | 2104 | BA |
139 | 8722645 | Mai Văn Huy | 5 | TH La Sơn | Bình Lục | Hà Nam | 250 | 1654 | KHUYẾN KHÍCH |
140 | 8721366 | NGUYỄN THÙY LINH | 5 | TH La Sơn | Bình Lục | Hà Nam | 250 | 1717 | KHUYẾN KHÍCH |
141 | 8604583 | Vũ Hoàng Phúc | 5 | TH La Sơn | Bình Lục | Hà Nam | 250 | 1740 | KHUYẾN KHÍCH |
142 | 8470655 | Bùi Ngọc Diệp | 5 | TH La Sơn | Bình Lục | Hà Nam | 250 | 1854 | KHUYẾN KHÍCH |
143 | 8828065 | Nguyễn Mai Phương | 5 | TH Lam Hạ | Phủ Lý | Hà Nam | 280 | 1660 | NHÌ |
144 | 8195898 | Trương Anh Thư | 5 | TH Lê Hồng Phong | Phủ Lý | Hà Nam | 290 | 847 | NHẤT |
145 | 8221157 | Nguyễn Khôi Nguyên | 5 | TH Lê Hồng Phong | Phủ Lý | Hà Nam | 280 | 256 | NHẤT |
146 | 8352317 | Trần Qúy Hoàng Thái | 5 | TH Lê Hồng Phong | Phủ Lý | Hà Nam | 280 | 688 | NHÌ |
147 | 2338049 | Vũ Hải Linh | 5 | TH Lê Hồng Phong | Phủ Lý | Hà Nam | 280 | 714 | NHÌ |
148 | 8519991 | Trần Hữu Phát | 5 | TH Lê Hồng Phong | Phủ Lý | Hà Nam | 280 | 718 | BA |
149 | 1889792 | Bùi Minh Hiền | 5 | TH Lê Hồng Phong | Phủ Lý | Hà Nam | 280 | 816 | BA |
150 | 2334235 | Nguyễn Tuệ Đăng | 5 | TH Lê Hồng Phong | Phủ Lý | Hà Nam | 280 | 1127 | KHUYẾN KHÍCH |
151 | 1088612 | Nguyễn Thị Lan Anh | 5 | TH Liêm Phong | Thanh Liêm | Hà Nam | 220 | 3247 | KHUYẾN KHÍCH |
152 | 1290758 | Đỗ Trần Thiện Minh | 5 | TH Liêm Sơn A | Thanh Liêm | Hà Nam | 290 | 632 | NHẤT |
153 | 1042603 | Lâm Đặng Quỳnh Như | 5 | TH Liêm Sơn A | Thanh Liêm | Hà Nam | 290 | 1536 | NHÌ |
154 | 1285435 | Đào Khánh An | 5 | TH Liêm Sơn A | Thanh Liêm | Hà Nam | 290 | 2158 | BA |
155 | 1056709 | Lê Minh Hiếu | 5 | TH Liêm Thuận | Thanh Liêm | Hà Nam | 250 | 504 | KHUYẾN KHÍCH |
156 | 2647846 | Nguyễn Thảo My | 5 | TH Liêm Tuyền | Phủ Lý | Hà Nam | 250 | 1611 | KHUYẾN KHÍCH |
157 | 1313393 | Phạm Mỹ An | 5 | TH Minh Khai | Phủ Lý | Hà Nam | 300 | 900 | NHẤT |
158 | 8567824 | Phạm Bá Chí Trung | 5 | TH Minh Khai | Phủ Lý | Hà Nam | 300 | 909 | NHÌ |
159 | 1310576 | nguyen cong BAo | 5 | TH Minh Khai | Phủ Lý | Hà Nam | 290 | 537 | BA |
160 | 1131212 | Nguyễn Tú Uyên | 5 | TH Minh Khai | Phủ Lý | Hà Nam | 290 | 784 | KHUYẾN KHÍCH |
161 | 2378685 | Tống Thiên Vỹ | 5 | TH Mộc Bắc | Duy Tiên | Hà Nam | 270 | 0:43:20 | KHUYẾN KHÍCH |
162 | 8829639 | Phạm Trần Nguyên Anh | 5 | TH Mộc Bắc | Duy Tiên | Hà Nam | 270 | 0:54:42 | KHUYẾN KHÍCH |
163 | 8135144 | Đặng Tạ Đình Quân | 5 | TH Mộc Bắc | Duy Tiên | Hà Nam | 260 | 0:55:20 | KHUYẾN KHÍCH |
164 | 1806796 | Mai Bùi Thu Huyền | 5 | TH Mộc Bắc | Duy Tiên | Hà Nam | 260 | 0:55:35 | KHUYẾN KHÍCH |
165 | 1201577 | Nguyễn Tuấn Anh | 5 | TH Mộc Bắc | Duy Tiên | Hà Nam | 260 | 0:55:50 | KHUYẾN KHÍCH |
166 | 2010078 | Vũ Đức Huy | 5 | TH Mộc Bắc | Duy Tiên | Hà Nam | 250 | 0:43:02 | KHUYẾN KHÍCH |
167 | 1802170 | Đặng Trung Hiếu | 5 | TH Mộc Nam | Duy Tiên | Hà Nam | 260 | 0:36:10 | KHUYẾN KHÍCH |
168 | 1844803 | Nguyễn Thị Thanh Nhàn | 5 | TH Nguyễn Hữu Tiến | Duy Tiên | Hà Nam | 280 | 0:34:39 | BA |
169 | 1925361 | Hoàng Tuấn Tú | 5 | TH Nguyễn Hữu Tiến | Duy Tiên | Hà Nam | 270 | 0:26:33 | BA |
170 | 2400248 | Vũ Việt Anh | 5 | TH Nguyễn Hữu Tiến | Duy Tiên | Hà Nam | 270 | 0:33:12 | KHUYẾN KHÍCH |
171 | 2522142 | Thạch Bình Minh | 5 | TH Nguyễn Hữu Tiến | Duy Tiên | Hà Nam | 270 | 0:38:20 | KHUYẾN KHÍCH |
172 | 1891863 | Nguyễn Phương Thảo | 5 | TH Nguyễn Hữu Tiến | Duy Tiên | Hà Nam | 250 | 0:38:45 | KHUYẾN KHÍCH |
173 | 8197029 | Lê Sơn Quân | 5 | TH Thanh Hà | Thanh Liêm | Hà Nam | 250 | 1221 | KHUYẾN KHÍCH |
174 | 2326187 | Nguyễn Diệu Thảo | 5 | TH Thanh Hải A | Thanh Liêm | Hà Nam | 290 | 552 | NHÌ |
175 | 1057135 | Nhữ Cao Nguyên | 5 | TH Thanh Nghị A | Thanh Liêm | Hà Nam | 300 | 382 | NHẤT |
176 | 2300065 | Đinh Đức Phong | 5 | TH Thanh Nghị A | Thanh Liêm | Hà Nam | 300 | 1498 | NHÌ |
177 | 8947040 | nguyentiendat | 5 | TH Thanh Nghị A | Thanh Liêm | Hà Nam | 290 | 366 | BA |
178 | 1031904 | Nguyễn Quang Minh | 5 | TH Thanh Tâm | Thanh Liêm | Hà Nam | 290 | 1516 | NHẤT |
179 | 2297388 | Nguyễn Diệu Hương | 5 | TH Thanh Tâm | Thanh Liêm | Hà Nam | 280 | 1500 | NHÌ |
180 | 1766459 | Trần Thu Uyên | 5 | TH Thanh Tâm | Thanh Liêm | Hà Nam | 270 | 1522 | BA |
181 | 8524945 | Trần Ngọc Tuệ Minh | 5 | TH Thanh Tâm | Thanh Liêm | Hà Nam | 270 | 1549 | BA |
182 | 1828550 | Đinh Thị Thảo My | 5 | TH Thanh Tân | Thanh Liêm | Hà Nam | 260 | 1979 | KHUYẾN KHÍCH |
183 | 8505833 | Dương Thị Hà Linh | 5 | TH Thanh Thuỷ | Thanh Liêm | Hà Nam | 270 | 764 | NHÌ |
184 | 8546371 | Nguyễn Thanh Mai | 5 | TH Thanh Thuỷ | Thanh Liêm | Hà Nam | 260 | 768 | BA |
